Salary Schedule DT
Grade | MINIMUM | 1st Q | MIDPOINT | 3rd Q | MAXIMUM |
---|---|---|---|---|---|
DT15 | 157,459 | 196,824 | 236,188 | 275,553 | 314,918 |
DT14 | 125,967 | 157,459 | 188,951 | 220,443 | 251,934 |
DT13 | 109,935 | 130,548 | 151,161 | 171,773 | 192,386 |
DT12 | 95,596 | 113,520 | 131,444 | 149,368 | 167,292 |
DT11 | 83,127 | 98,713 | 114,299 | 129,885 | 145,472 |
DT10 | 79,512 | 89,451 | 99,391 | 109,330 | 119,269 |
DT09 | 73,965 | 83,211 | 92,456 | 101,702 | 110,948 |
DT08 | 68,805 | 77,405 | 86,006 | 94,606 | 103,207 |
DT07 | 64,004 | 72,005 | 80,005 | 88,006 | 96,007 |
DT06 | 59,539 | 66,981 | 74,424 | 81,866 | 89,308 |
DT05 | 55,385 | 62,308 | 69,231 | 76,154 | 83,078 |
DT04 | 51,521 | 57,961 | 64,401 | 70,841 | 77,281 |
DT03 | 47,927 | 53,917 | 59,908 | 65,899 | 71,890 |
DT02 | 44,583 | 50,156 | 55,728 | 61,301 | 66,874 |
DT01 | 41,472 | 46,656 | 51,840 | 57,025 | 62,209 |
100
true