Salary Schedule DT
Digital Technology | Range Minimum | Q1 | Midpoint | Q3 | Range Maximum |
---|---|---|---|---|---|
DT15 | 167,044 | 208,805 | 250,566 | 292,327 | 334,089 |
DT14 | 133,635 | 167,044 | 200,454 | 233,862 | 267,271 |
DT13 | 116,627 | 138,494 | 160,363 | 182,230 | 204,098 |
DT12 | 101,416 | 120,431 | 139,446 | 158,461 | 177,477 |
DT11 | 88,187 | 104,722 | 121,257 | 137,793 | 154,327 |
DT10 | 84,353 | 94,897 | 105,441 | 115,985 | 126,529 |
DT09 | 78,467 | 88,276 | 98,085 | 107,893 | 117,701 |
DT08 | 72,993 | 82,117 | 91,241 | 100,366 | 109,490 |
DT07 | 67,900 | 76,388 | 84,876 | 93,363 | 101,851 |
DT06 | 63,163 | 71,059 | 78,954 | 86,850 | 94,745 |
DT05 | 58,757 | 66,101 | 73,446 | 80,790 | 88,135 |
DT04 | 54,657 | 61,489 | 68,321 | 75,153 | 81,986 |
DT03 | 50,844 | 57,199 | 63,555 | 69,910 | 76,266 |
DT02 | 47,296 | 53,209 | 59,121 | 65,033 | 70,945 |
DT01 | 43,997 | 49,497 | 54,996 | 60,496 | 65,996 |
100
true
This page was last modified on 01/03/2025