Salary Schedule DT
| Grade | Range Minimum | Q1 | Range Midpoint | Q3 | Range Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| DT15 | 173,509 | 216,886 | 260,263 | 303,640 | 347,018 |
| DT14 | 138,807 | 173,509 | 208,212 | 242,912 | 277,614 |
| DT13 | 121,140 | 143,854 | 166,569 | 189,282 | 211,997 |
| DT12 | 105,341 | 125,092 | 144,843 | 164,593 | 184,345 |
| DT11 | 91,600 | 108,775 | 125,950 | 143,126 | 160,299 |
| DT10 | 87,617 | 98,570 | 109,522 | 120,474 | 131,426 |
| DT09 | 81,504 | 91,692 | 101,881 | 112,068 | 122,256 |
| DT08 | 75,818 | 85,295 | 94,772 | 104,250 | 113,727 |
| DT07 | 70,528 | 79,344 | 88,161 | 96,976 | 105,793 |
| DT06 | 65,607 | 73,809 | 82,010 | 90,211 | 98,412 |
| DT05 | 61,031 | 68,659 | 76,288 | 83,917 | 91,546 |
| DT04 | 56,772 | 63,869 | 70,965 | 78,061 | 85,159 |
| DT03 | 52,812 | 59,413 | 66,015 | 72,616 | 79,217 |
| DT02 | 49,126 | 55,268 | 61,409 | 67,550 | 73,691 |
| DT01 | 45,700 | 51,413 | 57,124 | 62,837 | 68,550 |
100
true
This page was last modified on 02/01/2026