Salary Schedule HP
State Highway Patrol | Range Minimum | Q1 | Midpoint | Q3 | Range Maximum |
---|---|---|---|---|---|
HP11 | 105,435 | 126,522 | 147,609 | 168,696 | 189,783 |
HP10 | 96,379 | 115,655 | 134,931 | 154,207 | 173,483 |
HP09 | 91,790 | 110,148 | 128,506 | 146,863 | 165,221 |
HP08 | 83,444 | 100,133 | 116,822 | 133,511 | 150,200 |
HP07 | 75,859 | 91,030 | 106,202 | 121,374 | 136,545 |
HP06 | 68,963 | 82,756 | 96,549 | 110,342 | 124,134 |
HP05 | 65,016 | 76,394 | 87,772 | 99,149 | 110,527 |
HP04 | 59,106 | 69,449 | 79,793 | 90,136 | 100,479 |
HP03 | 51,396 | 60,390 | 69,384 | 78,378 | 87,373 |
HP02 | 50,832 | 58,456 | 66,081 | 73,706 | 81,331 |
HP01 | 48,410 | 55,672 | 62,933 | 70,195 | 77,457 |
100
true
This page was last modified on 01/06/2025