Salary Schedule HP
| Grade | Range Minimum | Q1 | Range Midpoint | Q3 | Range Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| HP11 | 109,515 | 131,418 | 153,321 | 175,224 | 197,127 |
| HP10 | 100,109 | 120,131 | 140,153 | 160,175 | 180,197 |
| HP09 | 95,342 | 114,410 | 133,479 | 152,547 | 171,615 |
| HP08 | 86,674 | 104,008 | 121,343 | 138,678 | 156,012 |
| HP07 | 78,794 | 94,553 | 110,312 | 126,071 | 141,830 |
| HP06 | 71,632 | 85,959 | 100,285 | 114,612 | 128,938 |
| HP05 | 67,532 | 79,350 | 91,168 | 102,986 | 114,805 |
| HP04 | 61,393 | 72,137 | 82,881 | 93,624 | 104,368 |
| HP03 | 53,385 | 62,727 | 72,069 | 81,412 | 90,754 |
| HP02 | 52,799 | 60,719 | 68,638 | 76,558 | 84,478 |
| HP01 | 50,284 | 57,826 | 65,369 | 72,912 | 80,454 |
100
true
This page was last modified on 02/01/2026