Salary Schedule LG

Grade Range Minimum Q1 Range Midpoint Q3 Range Maximum
LG11 156,834 205,845 254,855 303,866 352,877
LG10 120,642 158,343 196,042 233,743 271,443
LG09 96,513 126,674 156,834 186,995 217,155
LG08 91,249 108,358 125,468 142,577 159,686
LG07 76,041 90,298 104,557 118,814 133,071
LG06 69,704 78,417 87,130 95,843 104,557
LG05 63,367 71,288 79,209 87,130 95,051
LG04 57,606 64,808 72,008 79,209 86,409
LG03 52,370 58,916 65,462 72,008 78,554
LG02 47,609 53,561 59,510 65,462 71,414
LG01 43,281 48,690 54,101 59,510 64,922
Export Table Data

This page was last modified on 02/01/2026