Salary Schedule MH
| Medical and Health | Range Minimum | Q1 | Midpoint | Q3 | Range Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| MH28 | 195,639 | 244,549 | 293,460 | 342,369 | 391,279 |
| MH27 | 170,121 | 212,651 | 255,183 | 297,712 | 340,243 |
| MH26 | 147,932 | 184,915 | 221,897 | 258,880 | 295,863 |
| MH25 | 128,636 | 160,795 | 192,954 | 225,113 | 257,272 |
| MH24 | 111,858 | 139,821 | 167,786 | 195,750 | 223,714 |
| MH23 | 97,268 | 121,584 | 145,901 | 170,218 | 194,534 |
| MH22 | 95,752 | 111,311 | 126,870 | 142,430 | 157,990 |
| MH21 | 89,072 | 103,545 | 118,019 | 132,493 | 146,968 |
| MH20 | 82,857 | 96,321 | 109,785 | 123,250 | 136,714 |
| MH19 | 77,076 | 89,600 | 102,126 | 114,651 | 127,175 |
| MH18 | 71,698 | 83,350 | 95,001 | 106,652 | 118,304 |
| MH17 | 66,696 | 77,535 | 88,373 | 99,211 | 110,049 |
| MH16 | 62,044 | 72,125 | 82,207 | 92,290 | 102,371 |
| MH15 | 61,177 | 68,825 | 76,472 | 84,119 | 91,767 |
| MH14 | 58,265 | 65,547 | 72,831 | 80,113 | 87,396 |
| MH13 | 55,490 | 62,426 | 69,362 | 76,299 | 83,235 |
| MH12 | 52,848 | 59,454 | 66,059 | 72,665 | 79,272 |
| MH11 | 50,331 | 56,622 | 62,913 | 69,204 | 75,497 |
| MH10 | 47,935 | 53,926 | 59,918 | 65,910 | 71,901 |
| MH09 | 45,651 | 51,357 | 57,065 | 62,772 | 68,477 |
| MH08 | 43,477 | 48,912 | 54,347 | 59,781 | 65,216 |
| MH07 | 41,407 | 46,584 | 51,759 | 56,935 | 62,111 |
| MH06 | 39,435 | 44,365 | 49,295 | 54,223 | 59,154 |
| MH05 | 37,558 | 42,253 | 46,946 | 51,641 | 56,336 |
| MH04 | 35,770 | 40,240 | 44,712 | 49,182 | 53,654 |
| MH03 | 34,066 | 38,325 | 42,583 | 46,840 | 51,099 |
| MH02 | 32,444 | 36,499 | 40,554 | 44,610 | 48,665 |
| MH01 | 31,200 | 34,987 | 38,774 | 42,561 | 46,348 |
100
true
This page was last modified on 02/03/2026