Salary Schedule MH
Grade | MINIMUM | 1st Q | MIDPOINT | 3rd Q | MAXIMUM |
---|---|---|---|---|---|
MH28 | 177,542 | 221,928 | 266,314 | 310,699 | 355,085 |
MH27 | 154,385 | 192,981 | 231,577 | 270,173 | 308,770 |
MH26 | 134,248 | 167,810 | 201,371 | 234,933 | 268,495 |
MH25 | 116,737 | 145,921 | 175,106 | 204,290 | 233,474 |
MH24 | 101,510 | 126,888 | 152,266 | 177,643 | 203,021 |
MH23 | 88,270 | 110,337 | 132,405 | 154,472 | 176,540 |
MH22 | 86,894 | 101,014 | 115,135 | 129,255 | 143,375 |
MH21 | 80,832 | 93,967 | 107,102 | 120,237 | 133,372 |
MH20 | 75,192 | 87,411 | 99,630 | 111,849 | 124,067 |
MH19 | 69,946 | 81,313 | 92,679 | 104,045 | 115,412 |
MH18 | 65,066 | 75,640 | 86,213 | 96,786 | 107,360 |
MH17 | 60,527 | 70,362 | 80,198 | 90,034 | 99,869 |
MH16 | 56,304 | 65,453 | 74,603 | 83,752 | 92,902 |
MH15 | 55,518 | 62,458 | 69,398 | 76,338 | 83,278 |
MH14 | 52,875 | 59,484 | 66,093 | 72,703 | 79,312 |
MH13 | 50,357 | 56,651 | 62,946 | 69,241 | 75,535 |
MH12 | 47,959 | 53,954 | 59,949 | 65,944 | 71,938 |
MH11 | 45,675 | 51,385 | 57,094 | 62,803 | 68,513 |
MH10 | 43,500 | 48,938 | 54,375 | 59,813 | 65,250 |
MH09 | 41,429 | 46,607 | 51,786 | 56,964 | 62,143 |
MH08 | 39,456 | 44,388 | 49,320 | 54,252 | 59,184 |
MH07 | 37,577 | 42,274 | 46,971 | 51,668 | 56,366 |
MH06 | 35,788 | 40,261 | 44,735 | 49,208 | 53,682 |
MH05 | 34,084 | 38,344 | 42,604 | 46,865 | 51,125 |
MH04 | 32,460 | 36,518 | 40,576 | 44,633 | 48,691 |
MH03 | 30,915 | 34,779 | 38,643 | 42,508 | 46,372 |
MH02 | 29,443 | 33,123 | 36,803 | 40,484 | 44,164 |
MH01 | 28,041 | 31,546 | 35,051 | 38,556 | 42,061 |
100
true