Salary Schedule NC
Effective 07.01.2018, Session Law 2018-5 sets the minimum wage for State employees at $31,200.
Grade | MINIMUM | 1st Q | MIDPOINT | 3rd Q | MAXIMUM |
---|---|---|---|---|---|
NC30 | 147,232 | 193,243 | 239,253 | 285,263 | 331,273 |
NC29 | 130,873 | 171,771 | 212,669 | 253,567 | 294,465 |
NC28 | 116,332 | 152,685 | 189,039 | 225,393 | 261,747 |
NC27 | 103,406 | 135,720 | 168,035 | 200,349 | 232,664 |
NC26 | 91,916 | 120,640 | 149,364 | 178,088 | 206,812 |
NC25 | 81,704 | 107,236 | 132,768 | 158,301 | 183,833 |
NC24 | 80,011 | 99,014 | 118,016 | 137,019 | 156,021 |
NC23 | 74,429 | 92,106 | 109,783 | 127,459 | 145,136 |
NC22 | 69,236 | 85,680 | 102,123 | 118,567 | 135,010 |
NC21 | 64,406 | 79,702 | 94,998 | 110,295 | 125,591 |
NC20 | 64,270 | 76,320 | 88,371 | 100,421 | 112,472 |
NC19 | 61,209 | 72,686 | 84,162 | 95,639 | 107,116 |
NC18 | 58,294 | 69,225 | 80,155 | 91,085 | 102,015 |
NC17 | 55,518 | 65,928 | 76,338 | 86,748 | 97,157 |
NC16 | 52,875 | 62,789 | 72,703 | 82,617 | 92,531 |
NC15 | 50,357 | 59,799 | 69,241 | 78,683 | 88,125 |
NC14 | 47,959 | 56,951 | 65,944 | 74,936 | 83,928 |
NC13 | 45,675 | 54,239 | 62,803 | 71,367 | 79,932 |
NC12 | 43,500 | 51,656 | 59,813 | 67,969 | 76,125 |
NC11 | 41,429 | 49,197 | 56,964 | 64,732 | 72,500 |
NC10 | 39,456 | 46,854 | 54,252 | 61,650 | 69,048 |
NC09 | 37,577 | 44,623 | 51,668 | 58,714 | 65,760 |
NC08 | 35,788 | 42,498 | 49,208 | 55,918 | 62,628 |
NC07 | 34,084 | 40,474 | 46,865 | 53,255 | 59,646 |
NC06 | 32,460 | 38,547 | 44,633 | 50,720 | 56,806 |
NC05 | 30,915 | 36,711 | 42,508 | 48,304 | 54,101 |
NC04 | 29,443 | 34,963 | 40,484 | 46,004 | 51,525 |
NC03 | 28,041 | 33,298 | 38,556 | 43,813 | 49,071 |
NC02 | 26,705 | 31,713 | 36,720 | 41,727 | 46,734 |
NC01 | 25,434 | 30,202 | 34,971 | 39,740 | 44,509 |
100
true