Salary Schedule NC

Grade Range Minimum Q1 Range Midpoint Q3 Range Maximum
NC30 161,456 211,911 262,366 312,821 363,277
NC29 143,516 188,365 233,215 278,063 322,912
NC28 127,570 167,436 207,302 247,168 287,033
NC27 113,396 148,831 184,268 219,705 255,140
NC26 100,795 132,295 163,794 195,292 226,791
NC25 89,596 117,596 145,595 173,594 201,593
NC24 87,740 108,579 129,418 150,255 171,095
NC23 81,620 101,003 120,388 139,773 159,158
NC22 75,925 93,958 111,988 130,021 148,054
NC21 70,627 87,402 104,175 120,950 137,724
NC20 70,478 83,693 96,908 110,123 123,336
NC19 67,122 79,708 92,294 104,879 117,465
NC18 63,927 75,912 87,899 99,885 111,871
NC17 60,881 72,297 83,712 95,127 106,544
NC16 57,983 68,854 79,726 90,597 101,470
NC15 55,221 65,576 75,930 86,285 96,639
NC14 52,592 62,453 72,314 82,175 92,036
NC13 50,088 59,479 68,870 78,263 87,654
NC12 47,703 56,647 65,591 74,535 83,479
NC11 45,431 53,950 62,468 70,987 79,504
NC10 43,267 51,380 59,493 67,606 75,718
NC09 41,206 48,933 56,660 64,386 72,113
NC08 39,244 46,603 53,962 61,320 68,679
NC07 37,377 44,385 51,392 58,401 65,408
NC06 35,596 42,270 48,945 55,619 62,294
NC05 33,902 40,258 46,614 52,971 59,327
NC04 32,287 38,341 44,395 50,448 56,502
NC03 31,200 36,853 42,506 48,159 53,812
NC02 31,200 36,212 41,225 46,237 51,249
NC01 31,200 35,603 40,005 44,408 48,810
Export Table Data

This page was last modified on 02/01/2026