Salary Schedule SW

Grade Range Minimum Q1 Range Midpoint Q3 Range Maximum
SW12 92,543 111,051 129,559 148,068 166,576
SW11 82,260 98,712 115,164 131,617 148,068
SW10 73,119 87,743 102,367 116,993 131,617
SW09 67,402 79,199 90,994 102,789 114,584
SW08 61,275 71,999 82,722 93,445 104,168
SW07 55,704 65,453 75,202 84,950 94,697
SW06 52,588 60,477 68,365 76,253 84,141
SW05 48,920 56,258 63,595 70,933 78,271
SW04 45,506 52,332 59,158 65,984 72,811
SW03 44,025 49,528 55,031 60,533 66,037
SW02 41,929 47,169 52,411 57,652 62,893
SW01 39,932 44,924 49,915 54,907 59,899
Export Table Data

This page was last modified on 02/01/2026