Current State Employee Statistics


Tab/Accordion Items
Headcount | 57,077 |
---|---|
Number of Positions | 71,380 |
Vacancies | 14,303 |
Vacancy Rate | 20.0% |
Median Salary | $57,177 |
Average Salary | $65,304 |
Average Age | 46 |
Average Years of Service | 11 |
Veterans | 3,302 |
State Agency data includes both EHRA and SHRA employees and positions.
Headcount | 20,215 |
---|---|
Number of Positions | 23,232 |
Vacancies | 3,017 |
Vacancy Rate | 13.0% |
Median Salary | $52,514 |
Average Salary | $56,918 |
Average Age | 45 |
Average Years of Service | 10 |
Veterans | 715 |
University data includes only SHRA employees and positions.
As of February 2025
- Data Inclusion and Exclusion: This data set includes all SHRA permanent University and State Agency employees excluding the Judicial Branch, General Assembly and School of Math & Science. Temporary employees, students and contractors are also excluded. (For data on excluded categories, please contact those entities directly.)
- Subject to Human Resource Act (SHRA) employees refers to employees who are covered by the employment terms and conditions of the State Human Resources Act.
Age | Agencies | UNC | Total | Percent |
---|---|---|---|---|
<20 | 109 | 20 | 129 | 0.2% |
20-29 | 6218 | 3466 | 9,684 | 12.5% |
30-39 | 11709 | 4237 | 15,946 | 20.6% |
40-49 | 14323 | 4390 | 18,713 | 24.2% |
50-59 | 16447 | 4952 | 21,399 | 27.7% |
60-69 | 7522 | 2873 | 10,395 | 13.4% |
70+ | 749 | 277 | 1,026 | 1.3% |
Agency Employment Type | Total | Percent |
---|---|---|
Full Time | 56,017 | 98% |
Part Time | 228 | 0% |
Time Limited | 832 | 1% |
Education | Agencies | UNC | Total | Percent |
---|---|---|---|---|
Advanced Degree | 8088 | 2212 | 10,300 | 13% |
BAC DEG | 16528 | 5487 | 22,015 | 28% |
ASSSOC DEG | 6329 | 1668 | 7,997 | 10% |
Certifications/Other | 454 | 454 | 1% | |
HS GRAD | 23834 | 2307 | 26,141 | 34% |
LESS HS | 419 | 3442 | 3,861 | 5% |
NO DATA | 1425 | 5099 | 6,524 | 8% |
Gender | Agencies | UNC | Total | Percent |
---|---|---|---|---|
Female | 29014 | 11921 | 40,935 | 53% |
Male | 28063 | 8293 | 36,356 | 47% |
Unreported | 1 | 1 | 0.00% |
Agency Job Categories | Total | Percent |
---|---|---|
ADMINISTRATIVE SUPPORT | 5067 | 9% |
AGRICULTURAL, ENVIRONMENTAL & SCIENTIFIC | 2215 | 4% |
CORRECTIONS | 11557 | 20% |
EDUCATION AND TRAINING | 1043 | 2% |
ENGINEERING | 2881 | 5% |
EXECUTIVE | 236 | 0% |
FINANCIAL AND BUSINESS MANAGEMENT | 3174 | 6% |
HUMAN RESOURCES | 771 | 1% |
HUMAN SERVICES | 3256 | 6% |
INFORMATION COMMUNICATION AND MEDIA | 444 | 1% |
INFORMATION TECHNOLOGY | 2563 | 4% |
INSTITUTIONAL SUPPORT SERVICES | 1172 | 2% |
LAW ENFORCEMENT AND PUBLIC SAFETY | 3341 | 6% |
LEGAL | 640 | 1% |
MEDICAL AND HEALTH | 6342 | 11% |
NATURAL,HISTORIC AND CULTURAL RESOURCES | 689 | 1% |
OPERATIONS AND TRADES | 6220 | 11% |
PLANNING AND ECONOMIC DEVELOPMENT | 365 | 1% |
PROGRAM MANAGEMENT | 4149 | 7% |
SAFETY AND INSPECTION | 952 | 2% |
Ethnicity | Agencies | UNC | Total | Percent |
---|---|---|---|---|
African American | 18214 | 4895 | 23,109 | 29.9% |
Asian | 1353 | 836 | 2,189 | 2.8% |
Hispanic | 1523 | 1378 | 2,901 | 3.8% |
Multinational | 670 | 421 | 1,091 | 1.4% |
Native American | 848 | 328 | 1,176 | 1.5% |
Pacific Islander | 45 | 14 | 59 | 0.1% |
White | 34170 | 11769 | 45,939 | 59.4% |
Ethnicity Not Given | 254 | 574 | 828 | 1.1% |
Years of Service | Agencies | UNC | Total | Percent |
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 7819 | 3163 | 10,982 | 14% |
2 - 4 | 9477 | 4551 | 14,028 | 18% |
5 - 9 | 11891 | 4193 | 16,084 | 21% |
10 - 14 | 8103 | 2566 | 10,669 | 14% |
15 - 19 | 7374 | 2369 | 9,743 | 13% |
20 - 29 | 10479 | 2808 | 13,287 | 17% |
30+ | 1934 | 565 | 2,499 | 3% |
Employees by Agency | Total | Percent |
---|---|---|
ADMINISTRATION | 467 | 0.8% |
ADMINISTRATIVE HEARINGS | 57 | 0.1% |
ADULT CORRECTION | 14265 | 25.0% |
AGRICULTURE CONSUMER SERVICES | 1733 | 3.0% |
AUCTIONEER LICENSING | 2 | 0.0% |
BARBER & ELECTROLYSIS EXAMINER | 5 | 0.0% |
COMMERCE | 1280 | 2.2% |
COMMUNITY COLLEGES | 222 | 0.4% |
COSMETIC ARTS | 24 | 0.0% |
ELECTIONS & ETHICS | 74 | 0.1% |
ENVIRONMENTAL QUALITY | 1610 | 2.8% |
GOVERNOR'S OFFICE | 87 | 0.2% |
HEALTH HUMAN SERVICES | 13677 | 24.0% |
INFORMATION TECHNOLOGY | 1207 | 2.1% |
INSURANCE | 573 | 1.0% |
JUSTICE | 770 | 1.3% |
LABOR | 340 | 0.6% |
LT GOVERNOR'S OFFICE | 9 | 0.0% |
MILITARY AND VETERANS AFFAIRS | 111 | 0.2% |
NATURAL AND CULTURAL RESOURCES | 1886 | 3.3% |
OPTICIANS | 1 | 0.0% |
PSYCHOLOGY | 6 | 0.0% |
PUBLIC INSTRUCTION | 1020 | 1.8% |
PUBLIC SAFETY | 4747 | 8.3% |
REVENUE | 1342 | 2.4% |
SECRETARY OF STATE | 169 | 0.3% |
STATE AUDITOR | 132 | 0.2% |
STATE BUDGET & MANAGEMENT | 108 | 0.2% |
STATE BUREAU OF INVESTIGATION | 428 | 0.7% |
STATE CONTROLLER | 185 | 0.3% |
STATE HUMAN RESOURCES | 99 | 0.2% |
STATE TREASURER | 409 | 0.7% |
TRANSPORTATION | 9387 | 16.4% |
WILDLIFE RESOURCES COMMISSION | 645 | 1.1% |
Universities | Total | Percent |
---|---|---|
ASU | 1275 | 6.3% |
ECSU | 121 | 0.6% |
ECU | 1876 | 9.3% |
FSU | 338 | 1.7% |
NCA&T | 736 | 3.6% |
NCCU | 435 | 2.2% |
NCSSM | 93 | 0.5% |
NCSU | 3701 | 18.3% |
UNCA | 227 | 1.1% |
UNCC | 1541 | 7.6% |
UNC-CH | 6298 | 31.2% |
UNCG | 880 | 4.4% |
UNCP | 333 | 1.6% |
UNCSA | 201 | 1.0% |
UNC-System-Office | 181 | 0.9% |
UNCW | 1016 | 5.0% |
WCU | 705 | 3.5% |
WSSU | 258 | 1.3% |
Counties | Agencies | UNC | Total | Percent |
---|---|---|---|---|
ALAMANCE | 214 | 2 | 216 | 0.3% |
ALEXANDER | 414 | - | 414 | 0.5% |
ALLEGHANY | 38 | - | 38 | 0.0% |
ANSON | 496 | - | 496 | 0.6% |
ASHE | 90 | - | 90 | 0.1% |
AVERY | 355 | - | 355 | 0.5% |
BEAUFORT | 238 | - | 238 | 0.3% |
BERTIE | 273 | - | 273 | 0.4% |
BLADEN | 272 | - | 272 | 0.4% |
BRUNSWICK | 190 | - | 190 | 0.2% |
BUNCOMBE | 1445 | 269 | 1714 | 2.2% |
BURKE | 2593 | 26 | 2619 | 3.4% |
CABARRUS | 394 | 44 | 438 | 0.6% |
CALDWELL | 239 | - | 239 | 0.3% |
CAMDEN | 22 | - | 22 | 0.0% |
CARTERET | 496 | 4 | 500 | 0.6% |
CASWELL | 276 | - | 276 | 0.4% |
CATAWBA | 410 | - | 410 | 0.5% |
CHATHAM | 224 | 40 | 264 | 0.3% |
CHEROKEE | 96 | - | 96 | 0.1% |
CHOWAN | 98 | - | 98 | 0.1% |
CLAY | 22 | - | 22 | 0.0% |
CLEVELAND | 275 | - | 275 | 0.4% |
COLUMBUS | 798 | - | 798 | 1.0% |
CRAVEN | 717 | - | 717 | 0.9% |
CUMBERLAND | 749 | 299 | 1048 | 1.4% |
CURRITUCK | 70 | - | 70 | 0.1% |
DARE | 374 | - | 374 | 0.5% |
DAVIDSON | 294 | - | 294 | 0.4% |
DAVIE | 59 | - | 59 | 0.1% |
DUPLIN | 118 | - | 118 | 0.2% |
DURHAM | 824 | 501 | 1325 | 1.7% |
EDGECOMBE | 166 | - | 166 | 0.2% |
FORSYTH | 700 | 459 | 1159 | 1.5% |
FRANKLIN | 206 | - | 206 | 0.3% |
GASTON | 261 | - | 261 | 0.3% |
GATES | 29 | - | 29 | 0.0% |
GRAHAM | 21 | - | 21 | 0.0% |
GRANVILLE | 2838 | - | 2838 | 3.7% |
GREENE | 930 | - | 930 | 1.2% |
GUILFORD | 797 | 1616 | 2413 | 3.1% |
HALIFAX | 369 | 1 | 370 | 0.5% |
HARNETT | 329 | 6 | 335 | 0.4% |
HAYWOOD | 174 | - | 174 | 0.2% |
HENDERSON | 214 | 11 | 225 | 0.3% |
HERTFORD | 121 | - | 121 | 0.2% |
HOKE | 90 | 8 | 98 | 0.1% |
HYDE | 167 | - | 167 | 0.2% |
IREDELL | 328 | - | 328 | 0.4% |
JACKSON | 273 | 669 | 942 | 1.2% |
JOHNSTON | 410 | 11 | 421 | 0.5% |
JONES | 23 | - | 23 | 0.0% |
LEE | 177 | - | 177 | 0.2% |
LENOIR | 1351 | 6 | 1357 | 1.8% |
LINCOLN | 168 | - | 168 | 0.2% |
MACON | 69 | - | 69 | 0.1% |
MADISON | 67 | 1 | 68 | 0.1% |
MARTIN | 184 | - | 184 | 0.2% |
MCDOWELL | 454 | - | 454 | 0.6% |
MECKLENBURG | 813 | 1545 | 2358 | 3.1% |
MITCHELL | 54 | - | 54 | 0.1% |
MONTGOMERY | 248 | - | 248 | 0.3% |
MOORE | 318 | 12 | 330 | 0.4% |
NASH | 942 | 1 | 943 | 1.2% |
NEW HANOVER | 954 | 1018 | 1972 | 2.6% |
NORTHAMPTON | 59 | - | 59 | 0.1% |
ONSLOW | 220 | - | 220 | 0.3% |
ORANGE | 172 | 6305 | 6477 | 8.4% |
PAMLICO | 155 | - | 155 | 0.2% |
PASQUOTANK | 374 | 121 | 495 | 0.6% |
PENDER | 254 | - | 254 | 0.3% |
PERQUIMANS | 84 | - | 84 | 0.1% |
PERSON | 62 | 1 | 63 | 0.1% |
PITT | 728 | 1878 | 2606 | 3.4% |
POLK | 36 | - | 36 | 0.0% |
RANDOLPH | 591 | - | 591 | 0.8% |
RICHMOND | 338 | 2 | 340 | 0.4% |
ROBESON | 536 | 341 | 877 | 1.1% |
ROCKINGHAM | 227 | 5 | 232 | 0.3% |
ROWAN | 554 | - | 554 | 0.7% |
RUTHERFORD | 199 | - | 199 | 0.3% |
SAMPSON | 378 | 4 | 382 | 0.5% |
SCOTLAND | 541 | - | 541 | 0.7% |
STANLY | 479 | - | 479 | 0.6% |
STOKES | 88 | - | 88 | 0.1% |
SURRY | 185 | - | 185 | 0.2% |
SWAIN | 35 | - | 35 | 0.0% |
TRANSYLVANIA | 67 | - | 67 | 0.1% |
TYRRELL | 110 | 6 | 116 | 0.2% |
UNION | 221 | 1 | 222 | 0.3% |
VANCE | 118 | - | 118 | 0.2% |
WAKE | 19314 | 3725 | 23039 | 29.8% |
WARREN | 231 | - | 231 | 0.3% |
WASHINGTON | 75 | 1 | 76 | 0.1% |
WATAUGA | 128 | 1275 | 1403 | 1.8% |
WAYNE | 1950 | 1 | 1951 | 2.5% |
WILKES | 357 | - | 357 | 0.5% |
WILSON | 658 | - | 658 | 0.9% |
YADKIN | 67 | - | 67 | 0.1% |
YANCEY | 60 | - | 60 | 0.1% |
On This Page Jump Links
Off