March 2025 State Employee Statistics


Tab/Accordion Items
Headcount | 57,162 |
---|---|
Number of Positions | 71,383 |
Vacancies | 14,221 |
Vacancy Rate | 19.9% |
Median Salary | $57,177 |
Average Salary | $65,362 |
Average Age | 46 |
Average Years of Service | 11 |
Veterans | 3,310 |
State Agency data includes both EHRA and SHRA employees and positions.
Headcount | 20,161 |
---|---|
Number of Positions | 23,243 |
Vacancies | 3,082 |
Vacancy Rate | 13.3% |
Median Salary | $52,514 |
Average Salary | $56,877 |
Average Age | 45 |
Average Years of Service | 10 |
Veterans | 709 |
University data includes only SHRA employees and positions.
As of March 2025
- Data Inclusion and Exclusion: This data set includes all State Agency SHRA and EHRA employees and positions, as well as all University SHRA employees and positions. It excludes the Judicial Branch, General Assembly, and School of Math & Science. Temporary employees, students, and contractors are also excluded. (For data on excluded categories, please contact those entities directly.)
- Subject to Human Resource Act (SHRA) employees refers to employees who are covered by the employment terms and conditions of the State Human Resources Act.
Age | Agencies | UNC | Total | Percent |
---|---|---|---|---|
<20 | 111 | 21 | 132 | 0.2% |
20-29 | 6237 | 3520 | 9,757 | 12.6% |
30-39 | 11773 | 4229 | 16,002 | 20.7% |
40-49 | 14301 | 4383 | 18,684 | 24.2% |
50-59 | 16451 | 4918 | 21,369 | 27.6% |
60-69 | 7531 | 2822 | 10,353 | 13.4% |
70+ | 758 | 268 | 1,026 | 1.3% |
Grand Total | 57,162 | 20,161 | 77,323 | 100.0% |
Agency Employment Type | Total | Percent |
---|---|---|
FT | 56,094 | 98% |
PT | 230 | 0% |
TL | 838 | 1% |
Grand Total | 57,162 | 100% |
Education | Agencies | UNC | Total | Percent |
---|---|---|---|---|
Advanced Degree | 8097 | 2204 | 10,301 | 13% |
BAC DEG | 16550 | 5491 | 22,041 | 29% |
ASSSOC DEG | 6337 | 1660 | 7,997 | 10% |
Certifications/Other | 456 | 456 | 1% | |
HS GRAD | 23828 | 2294 | 26,122 | 34% |
LESS HS | 416 | 3441 | 3,857 | 5% |
NO DATA | 1478 | 5071 | 6,549 | 8% |
Grand Total | 57,162 | 20,161 | 77,323 | 100% |
Gender | Agencies | UNC | Total | Percent |
---|---|---|---|---|
Female | 29059 | 11907 | 40,966 | 53% |
Male | 28097 | 8253 | 36,350 | 47% |
Unreported | 6 | 1 | 7 | 0.01% |
Grand Total | 57,162 | 20,161 | 77,323 | 100% |
Job Categories | Total | Percent |
---|---|---|
ADMINISTRATIVE SUPPORT | 5081 | 9% |
AGRICULTURAL, ENVIRONMENTAL & SCIENTIFIC | 2227 | 4% |
CORRECTIONS | 11590 | 20% |
EDUCATION AND TRAINING | 1047 | 2% |
ENGINEERING | 2871 | 5% |
EXECUTIVE | 240 | 0% |
FINANCIAL AND BUSINESS MANAGEMENT | 3187 | 6% |
HUMAN RESOURCES | 772 | 1% |
HUMAN SERVICES | 3258 | 6% |
INFORMATION COMMUNICATION AND MEDIA | 448 | 1% |
INFORMATION TECHNOLOGY | 2576 | 5% |
INSTITUTIONAL SUPPORT SERVICES | 1165 | 2% |
LAW ENFORCEMENT AND PUBLIC SAFETY | 3330 | 6% |
LEGAL | 641 | 1% |
MEDICAL AND HEALTH | 6353 | 11% |
NATURAL,HISTORIC AND CULTURAL RESOURCES | 695 | 1% |
OPERATIONS AND TRADES | 6204 | 11% |
PLANNING AND ECONOMIC DEVELOPMENT | 363 | 1% |
PROGRAM MANAGEMENT | 4162 | 7% |
SAFETY AND INSPECTION | 952 | 2% |
Grand Total | 57,162 | 100% |
Ethnicity | Agencies | UNC | Total | Percent |
---|---|---|---|---|
African American | 18250 | 4874 | 23,124 | 29.9% |
Asian | 1358 | 845 | 2,203 | 2.8% |
Hispanic | 1530 | 1369 | 2,899 | 3.7% |
Multinational | 670 | 421 | 1,091 | 1.4% |
Native American | 847 | 329 | 1,176 | 1.5% |
Pacific Islander | 45 | 14 | 59 | 0.1% |
White | 34180 | 11706 | 45,886 | 59.3% |
Ethnicity Not Given | 282 | 603 | 885 | 1.1% |
Grand Total | 57,162 | 20,161 | 77,323 | 100.0% |
Years of Service | Agencies | UNC | Total | Percent |
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 7857 | 2948 | 10,805 | 14% |
2 - 4 | 9568 | 4768 | 14,336 | 19% |
5 - 9 | 11924 | 4109 | 16,033 | 21% |
10 - 14 | 8060 | 2600 | 10,660 | 14% |
15 - 19 | 7367 | 2345 | 9,712 | 13% |
20 - 29 | 10446 | 2824 | 13,270 | 17% |
30+ | 1940 | 567 | 2,507 | 3% |
Grand Total | 57,162 | 20,161 | 77,323 | 100% |
Employees by Agency | Total | Percent |
---|---|---|
ADMINISTRATION | 465 | 0.8% |
ADMINISTRATIVE HEARINGS | 53 | 0.1% |
ADULT CORRECTION | 14337 | 25.1% |
AGRICULTURE CONSUMER SERVICES | 1739 | 3.0% |
AUCTIONEER LICENSING | 2 | 0.0% |
BARBER & ELECTROLYSIS EXAMINER | 5 | 0.0% |
COMMERCE | 1281 | 2.2% |
COMMUNITY COLLEGES | 224 | 0.4% |
COSMETIC ARTS | 25 | 0.0% |
ELECTIONS & ETHICS | 73 | 0.1% |
ENVIRONMENTAL QUALITY | 1611 | 2.8% |
GOVERNOR'S OFFICE | 79 | 0.1% |
HEALTH HUMAN SERVICES | 13694 | 24.0% |
INFORMATION TECHNOLOGY | 1213 | 2.1% |
INSURANCE | 582 | 1.0% |
JUSTICE | 769 | 1.3% |
LABOR | 339 | 0.6% |
LT GOVERNOR'S OFFICE | 9 | 0.0% |
MILITARY AND VETERANS AFFAIRS | 114 | 0.2% |
NATURAL AND CULTURAL RESOURCES | 1898 | 3.3% |
OPTICIANS | 1 | 0.0% |
PSYCHOLOGY | 6 | 0.0% |
PUBLIC INSTRUCTION | 1020 | 1.8% |
PUBLIC SAFETY | 4732 | 8.3% |
REVENUE | 1347 | 2.4% |
SECRETARY OF STATE | 173 | 0.3% |
STATE AUDITOR | 136 | 0.2% |
STATE BUDGET & MANAGEMENT | 101 | 0.2% |
STATE BUREAU OF INVESTIGATION | 426 | 0.7% |
STATE CONTROLLER | 190 | 0.3% |
STATE HUMAN RESOURCES | 102 | 0.2% |
STATE TREASURER | 412 | 0.7% |
TRANSPORTATION | 9362 | 16.4% |
WILDLIFE RESOURCES COMMISSION | 642 | 1.1% |
Grand Total | 57162 | 100% |
Universities | Total | Percent |
---|---|---|
ASU | 1268 | 6.3% |
ECSU | 121 | 0.6% |
ECU | 1877 | 9.3% |
FSU | 340 | 1.7% |
NCA&T | 738 | 3.7% |
NCCU | 429 | 2.1% |
NCSSM | 93 | 0.5% |
NCSU | 3680 | 18.3% |
UNCA | 222 | 1.1% |
UNCC | 1540 | 7.6% |
UNC-CH | 6277 | 31.1% |
UNCG | 881 | 4.4% |
UNCP | 336 | 1.7% |
UNCSA | 202 | 1.0% |
UNC-System-Office | 179 | 0.9% |
UNCW | 1016 | 5.0% |
WCU | 709 | 3.5% |
WSSU | 253 | 1.3% |
Grand Total | 20,161 | 100.0% |
Counties | Agencies | UNC | Total | Percent |
---|---|---|---|---|
ALAMANCE | 211 | 2 | 213 | 0.3% |
ALEXANDER | 420 | - | 420 | 0.5% |
ALLEGHANY | 37 | - | 37 | 0.0% |
ANSON | 494 | - | 494 | 0.6% |
ASHE | 90 | - | 90 | 0.1% |
AVERY | 346 | - | 346 | 0.4% |
BEAUFORT | 238 | - | 238 | 0.3% |
BERTIE | 264 | - | 264 | 0.3% |
BLADEN | 273 | - | 273 | 0.4% |
BRUNSWICK | 191 | - | 191 | 0.2% |
BUNCOMBE | 1451 | 265 | 1716 | 2.2% |
BURKE | 2576 | 26 | 2602 | 3.4% |
CABARRUS | 392 | 41 | 433 | 0.6% |
CALDWELL | 242 | - | 242 | 0.3% |
CAMDEN | 22 | - | 22 | 0.0% |
CARTERET | 497 | 4 | 501 | 0.6% |
CASWELL | 273 | - | 273 | 0.4% |
CATAWBA | 412 | - | 412 | 0.5% |
CHATHAM | 227 | 41 | 268 | 0.3% |
CHEROKEE | 97 | - | 97 | 0.1% |
CHOWAN | 99 | - | 99 | 0.1% |
CLAY | 22 | - | 22 | 0.0% |
CLEVELAND | 277 | - | 277 | 0.4% |
COLUMBUS | 805 | - | 805 | 1.0% |
CRAVEN | 703 | - | 703 | 0.9% |
CUMBERLAND | 748 | 302 | 1050 | 1.4% |
CURRITUCK | 71 | - | 71 | 0.1% |
DARE | 377 | - | 377 | 0.5% |
DAVIDSON | 296 | - | 296 | 0.4% |
DAVIE | 56 | - | 56 | 0.1% |
DUPLIN | 115 | - | 115 | 0.1% |
DURHAM | 830 | 495 | 1325 | 1.7% |
EDGECOMBE | 165 | - | 165 | 0.2% |
FORSYTH | 695 | 455 | 1150 | 1.5% |
FRANKLIN | 206 | - | 206 | 0.3% |
GASTON | 262 | - | 262 | 0.3% |
GATES | 28 | - | 28 | 0.0% |
GRAHAM | 21 | - | 21 | 0.0% |
GRANVILLE | 2858 | - | 2858 | 3.7% |
GREENE | 939 | - | 939 | 1.2% |
GUILFORD | 804 | 1619 | 2423 | 3.1% |
HALIFAX | 370 | 1 | 371 | 0.5% |
HARNETT | 325 | 5 | 330 | 0.4% |
HAYWOOD | 170 | - | 170 | 0.2% |
HENDERSON | 215 | 11 | 226 | 0.3% |
HERTFORD | 118 | - | 118 | 0.2% |
HOKE | 90 | 8 | 98 | 0.1% |
HYDE | 170 | - | 170 | 0.2% |
IREDELL | 327 | - | 327 | 0.4% |
JACKSON | 274 | 672 | 946 | 1.2% |
JOHNSTON | 413 | 11 | 424 | 0.5% |
JONES | 21 | - | 21 | 0.0% |
LEE | 178 | - | 178 | 0.2% |
LENOIR | 1350 | 6 | 1356 | 1.8% |
LINCOLN | 169 | - | 169 | 0.2% |
MACON | 67 | - | 67 | 0.1% |
MADISON | 70 | 1 | 71 | 0.1% |
MARTIN | 188 | - | 188 | 0.2% |
MCDOWELL | 451 | - | 451 | 0.6% |
MECKLENBURG | 813 | 1544 | 2357 | 3.0% |
MITCHELL | 52 | - | 52 | 0.1% |
MONTGOMERY | 243 | - | 243 | 0.3% |
MOORE | 324 | 12 | 336 | 0.4% |
NASH | 955 | 1 | 956 | 1.2% |
NEW HANOVER | 950 | 1018 | 1968 | 2.5% |
NORTHAMPTON | 58 | - | 58 | 0.1% |
ONSLOW | 218 | - | 218 | 0.3% |
ORANGE | 174 | 6288 | 6462 | 8.4% |
PAMLICO | 170 | - | 0 | 0.0% |
PASQUOTANK | 384 | 121 | 505 | 0.7% |
PENDER | 257 | - | 257 | 0.3% |
PERQUIMANS | 82 | - | 82 | 0.1% |
PERSON | 63 | 1 | 64 | 0.1% |
PITT | 725 | 1879 | 2604 | 3.4% |
POLK | 34 | - | 34 | 0.0% |
RANDOLPH | 598 | - | 598 | 0.8% |
RICHMOND | 331 | 2 | 333 | 0.4% |
ROBESON | 539 | 344 | 883 | 1.1% |
ROCKINGHAM | 228 | 6 | 234 | 0.3% |
ROWAN | 559 | - | 559 | 0.7% |
RUTHERFORD | 197 | - | 197 | 0.3% |
SAMPSON | 382 | 4 | 386 | 0.5% |
SCOTLAND | 530 | - | 530 | 0.7% |
STANLY | 483 | - | 483 | 0.6% |
STOKES | 89 | - | 89 | 0.1% |
SURRY | 185 | - | 185 | 0.2% |
SWAIN | 34 | - | 34 | 0.0% |
TRANSYLVANIA | 68 | - | 68 | 0.1% |
TYRRELL | 113 | 5 | 118 | 0.2% |
UNION | 224 | 1 | 225 | 0.3% |
VANCE | 120 | - | 120 | 0.2% |
WAKE | 19334 | 3700 | 23034 | 29.8% |
WARREN | 234 | - | 234 | 0.3% |
WASHINGTON | 73 | 1 | 74 | 0.1% |
WATAUGA | 126 | 1268 | 1394 | 1.8% |
WAYNE | 1956 | 1 | 1957 | 2.5% |
WILKES | 362 | - | 362 | 0.5% |
WILSON | 660 | - | 660 | 0.9% |
YADKIN | 67 | - | 67 | 0.1% |
YANCEY | 59 | - | 59 | 0.1% |
Grand Total | 57149 | 20,161 | 77,310 | 100.0% |
On This Page Jump Links
Off